Nos Tarifs
Veuillez trouver nos tarifs de cette année à la nuitée. Nous avons également des tarifs à la semaine.
Gite L’Ecurie
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Haute | 2025-05-30 | 2025-06-15 | 60,00 €/nuit |
2025-07-04 | 2025-08-30 | ||
Basse | 2025-09-28 | 2025-10-16 | 52,00 €/nuit |
2025-11-02 | 2025-12-18 | ||
Moyenne | 2025-04-04 | 2025-05-29 | 57,00 €/nuit |
2025-06-16 | 2025-07-03 | ||
2025-08-31 | 2025-09-27 | ||
2025-10-17 | 2025-11-01 |
Gîte La Bergerie
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Haute | 2025-05-30 | 2025-06-15 | 69,00 €/nuit |
2025-07-04 | 2025-08-30 | ||
Basse | 2025-09-28 | 2025-10-16 | 54,00 €/nuit |
2025-11-02 | 2025-12-18 | ||
Moyenne | 2025-04-04 | 2025-05-29 | 59,00 €/nuit |
2025-06-16 | 2025-07-03 | ||
2025-08-31 | 2025-09-27 | ||
2025-10-17 | 2025-11-01 |
Gîte La Laiterie
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Haute | 2025-05-30 | 2025-06-15 | 72,00 €/nuit |
2025-07-04 | 2025-08-30 | ||
Basse | 2025-09-28 | 2025-10-16 | 57,00 €/nuit |
2025-11-02 | 2025-12-18 | ||
Moyenne | 2025-04-04 | 2025-05-29 | 62,00 €/nuit |
2025-06-16 | 2025-07-03 | ||
2025-08-31 | 2025-09-27 | ||
2025-10-17 | 2025-11-01 |
Chambre d’hôtes La Petite Boulangerie
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Haute | 2025-05-30 | 2025-06-15 | 88,00 €/nuit |
2025-07-04 | 2025-08-30 | ||
Basse | 2025-09-28 | 2025-10-16 | 72,00 €/nuit |
2025-11-02 | 2025-12-18 | ||
Moyenne | 2025-04-04 | 2025-05-29 | 72,00 €/nuit |
2025-06-16 | 2025-07-03 | ||
2025-08-31 | 2025-09-27 | ||
2025-10-17 | 2025-11-01 |