Nos Tarifs
Nos tarifs appliqués sont en basse, moyenne et haute saison 2020/2021
Gite L’Ecurie
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Haute | 2022-06-01 | 2022-06-11 | 53,00 €/nuit |
2022-07-08 | 2022-08-31 | ||
Basse | 2022-03-06 | 2022-04-08 | 45,00 €/nuit |
2022-10-02 | 2022-10-21 | ||
2022-11-06 | 2022-12-16 | ||
2023-01-02 | 2023-02-03 | ||
Moyenne | 2022-02-05 | 2022-03-05 | 50,00 €/nuit |
2022-02-26 | 2022-12-30 | ||
2022-04-09 | 2022-05-31 | ||
2022-06-12 | 2022-07-07 | ||
2022-09-01 | 2022-10-01 | ||
2022-10-22 | 2022-11-05 | ||
2022-12-17 | 2022-12-23 |
Gîte La Bergerie
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Haute | 2022-06-01 | 2022-06-11 | 62,00 €/nuit |
2022-07-08 | 2022-08-31 | ||
Basse | 2022-03-06 | 2022-04-08 | 47,00 €/nuit |
2022-10-02 | 2022-10-21 | ||
2022-11-06 | 2022-12-16 | ||
2023-01-02 | 2023-02-03 | ||
Moyenne | 2022-02-05 | 2022-03-05 | 52,00 €/nuit |
2022-02-26 | 2022-12-30 | ||
2022-04-09 | 2022-05-31 | ||
2022-06-12 | 2022-07-07 | ||
2022-09-01 | 2022-10-01 | ||
2022-10-22 | 2022-11-05 | ||
2022-12-17 | 2022-12-23 |
Gîte La Laiterie
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Haute | 2022-06-01 | 2022-06-11 | 65,00 €/nuit |
2022-07-08 | 2022-08-31 | ||
Basse | 2022-03-06 | 2022-04-08 | 50,00 €/nuit |
2022-10-02 | 2022-10-21 | ||
2022-11-06 | 2022-12-16 | ||
2023-01-02 | 2023-02-03 | ||
Moyenne | 2022-02-05 | 2022-03-05 | 55,00 €/nuit |
2022-02-26 | 2022-12-30 | ||
2022-04-09 | 2022-05-31 | ||
2022-06-12 | 2022-07-07 | ||
2022-09-01 | 2022-10-01 | ||
2022-10-22 | 2022-11-05 | ||
2022-12-17 | 2022-12-23 |
Chambre d’hôtes La Petite Boulangerie
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Haute | 2022-06-01 | 2022-06-11 | 80,00 €/nuit |
2022-07-08 | 2022-08-31 | ||
Basse | 2022-03-06 | 2022-04-08 | 65,00 €/nuit |
2022-10-02 | 2022-10-21 | ||
2022-11-06 | 2022-12-16 | ||
2023-01-02 | 2023-02-03 | ||
Moyenne | 2022-02-05 | 2022-03-05 | 65,00 €/nuit |
2022-02-26 | 2022-12-30 | ||
2022-04-09 | 2022-05-31 | ||
2022-06-12 | 2022-07-07 | ||
2022-09-01 | 2022-10-01 | ||
2022-10-22 | 2022-11-05 | ||
2022-12-17 | 2022-12-23 |